لوادر جرف التربة المجنزر لمستوى السطح
            
لمستوى السطح ≤15°
              
            
| البند | LWL-180/75L | |
| طول المجنزره المتصل بالارض | 2159مم | |
| العرض الدخلي للمجنزه | 1130مم (قابل للتغير) | |
| عرض اللوح للمجنزره | 450/550مم | |
| الارتفاع عن الارض | 395مم (قابل للتغير) | |
| عرض الناقل الداخلي | 780*820 مم | |
| الابعاد خلال النقل | الطول | 9400مم | 
| العرض | 2100مم | |
| مم الارتفاع | 2390مم | |
| الابعاد خلال العمل | الطول | 11500مم | 
| العرض | 2100مم | |
| مم الارتفاع | 2514مم | |
| البند | LWL-180/75L | 
| عرض الحفر | 7030مم | 
| مسافة الحفر (من شفرة البلدوزر) | 3260مم | 
| ارتفاع الحفر | 4635مم | 
| عمق الحفر تحت مستوى سطح الأرض | 990مم | 
| ارتفاع القلاب | 2000مم( قابل للتغير) | 
| الحد الادنى لارتفاع القلاب | 1680مم( قابل للتغير) | 
| مسافة القلاب | 2680مم( قابل للتغير) | 
| زاوية الذراع القصوى | ±55° | 
| التكيف على ابعاد الانفاق(عرض × ارتفاع) | ≥ 3.8X3.8 م. | 
| قدرة التعبئة | 180متر مكعب\ساعة | 
| الطاقة العامه | 75كيلو واط | 
| الوزن | 19200كيلو جرام | 
| سرعة السفر | 2.0% متر\ثانية | 
| سلسلة القشط | مزدوج السلسله و مزدزج الموتور\ احادي السلسله و مزدوج الموتور | 
| التكيف على انحدار الانفاق | ≤15° | 
| الحد الادنى نصف قطر الدوران | 8≤ متر | 
| ضغط الأرض | ميجا باسكال ≤0.1 | 
| التوجية | هيدروليكي | 
| سرعة سلسلة القشط | 44 متر\ دقيقه | 
| حجم الخزان الهيدروليكي | 400 لتر | 
| الحد الأقصى لضغط العمل | 28 ميجا باسكال | 
| مضخة هيدروليكية | مضخة ذات كابس ×2 مضخة ترسية+ ×2 | 
| موتور الحركة الهيدروليكي | موتور ذات كابس شعاعي ×2 | 
| موتور السيور الهيدروليكي | موتور ذات كابس شعاعي ×2 | 

           محرك ديزل , مطرقة هايدروليكي, حجرة قيادة مغلقة مع تكيف هواء عند الطلب.

في الموقع لودر الجرف الباطني مع الحزام الناقل المتحرك
